Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel T-150 Storage Box Black Çok Amaçlı Alet Çantası Siyah
Toyo Steel T-150 Storage Box Black Çok Amaçlı Alet Çantası Siyah
Toyo Steel T-150 StorageBox Black Çok Amaçlı Alet Çantası Siyah Pratik ve Şık Depolama Çözümü Toyo Steel T-150 Saklama Kutusu ile ev veya ofis düzeninizisağlayın. ; Bu dayanıklı ve estetik saklama kutusu, çeşitli eşyalarınızı düzenlibir şekilde depolamanızı sağlar. ; Küçük elektronik cihazlarınızı, saatlerinizi,aksesuarlarınızı ve daha fazlasını düzenli tutmanın kolay bir yoludur. ; Yüksek kaliteli metal malzeme ile yapılan T-150, uzun sürelikullanım için sağlamlık ve dayanıklılık sunar. ; Şık tasarımı ve farklı renkseçenekleriyle her dekorasyona uyum sağlar. ; Toyo Steel markasının öncülük ettiği derin çekme teknolojisiile üretilen T-190, tek bir çelik levhaya şekil verilerek üretildi. ; Kusursuztasarımı ile depolama ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan T-150 çelik saklamakutusu, hafifliği sayesinde rahatça taşınabiliyor. ; Üstelik ihtiyaçlarınızı bualet çantasına koyduktan sonra dilerseniz Toyo Steel kutularınızı üst üstedüzebilir, nizamlı bir görüntü elde edebilirsiniz. ; Fonksiyonel olmasınınyanında sağlamlığıyla da ön plana çıkan Toyo Steel T-150, bir saklamakutusundan çok daha fazlası. ; ÖZELLİKLER -Tek bir çelik plakadan preslenmiş ve dikişsiz -Dayanıklı ve işlevsel -Hafif ve Taşınabilir -İstiflenebilir Dış boyut:15.4 cm Genişlik x 10.5 cm Derinlik x 5.2cm Yükseklik İç boyut:13.7 cm Genişlik x 8.8 cm Derinlik x 4.1 cmYükseklik Ağırlık:0.3 kg Üretim yeri:Japonya Renk: Siyah Doku: Mat bitiş; |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |
Diğer Kartlar
