Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel Cobako Y-20 Siyah Çok Amaçlı Alet Çantası Mini Box
Toyo Steel Cobako Y-20 Siyah Çok Amaçlı Alet Çantası Mini Box
Toyo steel cobako y-20 siyah çokamaçlı alet çantası mini box Cobako Serisi, Toyo steel'intemsilcisi yamagata alet kutusunun kompakt bir versiyonudur. Bükmeişleminden montaj işlemine kadar her ürünü ustalar kendi elleriyle yapıyor. Kırtasiye malzemeleri,saatler, cep telefonu aksesuarları, gözlük kılıfları veya içmekan vurgusu için bir saklama alanı olarak kullanılabilir. günlükhayatınızdaki küçük eşyaları sevimli bir şekilde saklar, aynı zamanda dekoratifamaçla da kullanım şıklığına sahiptir. Küçük eşyalarınkolayca saklanması için keçe iç taban ile beraberinde gelir. Not: keçe iç taban kısmıçıkabilmektedir. Toyo steel cobako y-20mini kutusunu, tek bir alanda birlikte yaşaması gereken tütsü, çakmak ve diğerküçük eşyalar için mükemmeldir yuvadır. Şık çizgiler ve yumuşak köşelerletasarlanan bu ürünün, faydacılık ve minimalist güzellik arasında mükemmel biruyum olarak sergilenmesi amaçlanmıştır. Ürün özellikleri: Marka: Toyo steel Dış boyut: 200 x 61.4 x86 mm Iç ölçü: 198 x 60 x 83mm Renk: Siyah Doku: Mat Malzeme: Paslanmaz çelik Ağırlık: 0.37kg Üretildiği ülke: Japonya |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |
Diğer Kartlar
