- Stokta yok
Yüksek optik performans, F1.4 parlaklık ve her gün yanınızda taşıyabileceğiniz kadar kompakt yapı.
35 mm* eşdeğeri kolay kullanılabilir görüş açısı, yüksek optik performans, F1.4 gibi büyük bir diyafram açıklığının sunduğu parlaklık ve kompakt, hafif gövdeyle Sigma’nın Contemporary serisindeki birikimi bu lensle zirveye ulaşıyor. APS-C aynasız sistemlerle uyumlu bu lens, en geniş diyaframdan itibaren olağanüstü çözünürlük ve F1.4 sayesinde zengin bokeh etkileri sunar.
- Kamera Türü
- Aynasız
- Gövde Uyumu
- L-Mount, Sony E-mount, FUJIFILM X Mount, Canon RF Mount
- Sensör Formatı
- APS-C [DC]
- Optik Yapı
- 10 grupta 13 mercek (3 SLD ve 2 asferik mercek öğesi)
- Görüş Açısı
- 63.4°
- Diyafram Bıçaklarının Sayısı
- 9 (Kavisli diyafram)
- Minimum Diyafram
- F16
- En Yakın Netlik
- 25cm
- Maksimum Büyütme Oranı
- 1:7.3
- Filtre Çapı
- φ52mm
- Boyutlar (Çap × Uzunluk)
- L-Mount: φ65.8mm × 76.9mm Sony E-mount: φ65.8mm × 78.9mm FUJIFILM X Mount: φ65.8mm × 79.2mm Canon EF-M mount: φ69.0mm × 76.9mm Canon RF Mount: φ69.0mm × 76.9mm * Lensin uzunluğu filtre yüzeyinden bayonet halkasına kadar ölçülür.
- Ağırlık
- L-Mount: 340g Sony E-mount: 330g FUJIFILM X Mount: 335g Canon EF-M mount: 345g Canon RF Mount: 345g
- Edisyon Numarası
- C023 Lensin yüzeyindeki üç haneli kod, piyasaya ilk kez sürüldüğü yılı belirtir. (Üretim yılından farklı olduğu için, bayonet tipine bağlı olarak piyasaya sürülme yılı ve edisyon numarası uyuşmayabilir.)
- Birlikte Gelen Aksesuarlar
- ・Parasol Tipi Lens Kapağı LH554-01 ・ÖN KAPAK LCF-52 III ・ARKA KAPAK LCR II
- Gövde Uyumu / Ürün Barkodu
- L-Mount: 00-85126-34869-4 Sony E-mount: 00-85126-34865-6 FUJIFILM X Mount: 00-85126-34875-5 Canon EF-M mount: 00-85126-34872-4 Canon RF Mount: 00-85126-34872-4

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Diğer Kartlar


