- Stokta yok
SİGMA AF 15MMM F/1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE(A) F/SE
478965
Stokta yok
₺0,00
Dünyanın ilk* F1.4 diyagonal değiştirilebilir balık gözü lensi, 35 mm tam kare. Balık gözü lensler hakkındaki geleneksel anlayışı altüst eden eşsiz çözünürlük.
- Kamera Türü
- Aynasız
- Gövde Uyumu
- L-Mount, Sony E-Mount
- Sensör Formatı
- Tam kare [DG]
- Optik Yapı
- 15 grupta 21 mercek
- Görüş Açısı
- 180°
- Diyafram Bıçaklarının Sayısı
- 11
- Minimum Diyafram
- F16
- En Yakın Netlik
- 38,5 Cm
- Maksimum Büyütme Oranı
- 1:16
- Filtre Çapı
- -
- Boyutlar (Çap × Uzunluk)
- L-Mount:φ104,0 mm x 157,9 mm Sony E-Mount:φ104,0 mm x 159,9 mm
- Ağırlık
- L-Mount:1.360 g Sony E-Mount:1.360 g
- Edisyon Numarası
- A024 Lensin yüzeyindeki üç haneli kod, piyasaya ilk kez sürüldüğü yılı belirtir. (Üretim yılından farklı olduğu için, bayonet tipine bağlı olarak piyasaya sürülme yılı ve edisyon numarası uyuşmayabilir.)
- Birlikte Gelen Aksesuarlar
- ・KILIF ・ÖN KAPAK LC1040-01 ・ARKA KAPAK LCR II ・ÜÇAYAK BİLEZİĞİ TS-141 ・KORUYUCU KAPAK PT-51 ・KILAVUZ PLAKA GP-21 ・OMUZ ASKISI
- Gövde Uyumu / Ürün Barkodu
- L-Mount:00-85126-47869-8 Sony E-Mount:00-85126-47865-0

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Diğer Kartlar














.jpeg)
