- Stokta yok
Logitech Zone Vibe Kablosuz UC Kulaklık A-00167 / 981-001199
                        
                        981-001199
                    
                
                
            
    
    
            
    
            
                
                    
                        
                      
                          
                                  Stokta yok
                          
                      
                    
                    
                
            
    
            
                
                        
                              
                                
                                    ₺41.041,00
                                
                            
                        
                    
    
                    
                        
                    
                Logitech Zone Vibe Kablosuz UC Kulaklık, özellikle hibrit çalışma ortamları ve profesyonel toplantılar için tasarlanmış, şık ve fonksiyonel bir kulaklık modelidir. Microsoft Teams sertifikalı UC (Unified Communications) sürümü, hem Windows hem de Mac sistemlerle uyumludur ve Bluetooth 5.2 teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sunar.

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺10.260,25 | ₺41.041,00 | 
| 5 | ₺8.208,20 | ₺41.041,00 | 
| 6 | ₺6.840,17 | ₺41.041,00 | 
| 7 | ₺6.918,34 | ₺48.428,38 | 
| 8 | ₺6.156,15 | ₺49.249,20 | 
| 9 | ₺5.563,34 | ₺50.070,02 | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺10.260,25 | ₺41.041,00 | 
| 5 | ₺9.193,18 | ₺45.965,92 | 
| 6 | ₺7.866,19 | ₺47.197,15 | 
| 7 | ₺6.918,34 | ₺48.428,38 | 
| 8 | ₺6.156,15 | ₺49.249,20 | 
| 9 | ₺5.563,34 | ₺50.070,02 | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺11.183,67 | ₺44.734,69 | 
| 5 | ₺9.193,18 | ₺45.965,92 | 
| 6 | ₺7.866,19 | ₺47.197,15 | 
| 7 | ₺6.918,34 | ₺48.428,38 | 
| 8 | ₺6.156,15 | ₺49.249,20 | 
| 9 | ₺5.563,34 | ₺50.070,02 | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺10.260,25 | ₺41.041,00 | 
| 5 | ₺8.208,20 | ₺41.041,00 | 
| 6 | ₺6.840,17 | ₺41.041,00 | 
| 7 | ₺6.918,34 | ₺48.428,38 | 
| 8 | ₺6.156,15 | ₺49.249,20 | 
| 9 | ₺5.563,34 | ₺50.070,02 | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺10.260,25 | ₺41.041,00 | 
| 5 | ₺8.208,20 | ₺41.041,00 | 
| 6 | ₺6.840,17 | ₺41.041,00 | 
| 7 | ₺6.918,34 | ₺48.428,38 | 
| 8 | ₺6.156,15 | ₺49.249,20 | 
| 9 | ₺5.563,34 | ₺50.070,02 | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺10.260,25 | ₺41.041,00 | 

| Vade | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 1 | ₺41.041,00 | ₺41.041,00 | 
| 2 | ₺20.520,50 | ₺41.041,00 | 
| 3 | ₺13.680,33 | ₺41.041,00 | 
| 4 | ₺10.260,25 | ₺41.041,00 | 
| 5 | ₺8.208,20 | ₺41.041,00 | 
| 6 | ₺6.840,17 | ₺41.041,00 | 
| 7 | ₺6.918,34 | ₺48.428,38 | 
| 8 | ₺6.156,15 | ₺49.249,20 | 
| 9 | ₺5.563,34 | ₺50.070,02 | 
Diğer Kartlar
 
					 
   
                     
                     
                             
                             
                                            
