- -₺6.992,10
- Stokta yok
Garmin Tactix® 8 – 51 mm, Solar, Elite
010-03407-11
Stokta yok
₺112.599,90
₺119.592,00
-₺6.992,10
Garmin Türkiye Garantili
Tactix 8 ile yükselin. Güneş enerjisiyle şarj edilen ekranı, titanyum çerçevesi, safir lensi ve 40 metrelik dalış derecesiyle en üst düzey taktiksel akıllı saat.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺28.149,98 | ₺112.599,90 |
| 5 | ₺22.519,98 | ₺112.599,90 |
| 6 | ₺18.766,65 | ₺112.599,90 |
| 7 | ₺18.981,13 | ₺132.867,88 |
| 8 | ₺16.889,99 | ₺135.119,88 |
| 9 | ₺15.263,54 | ₺137.371,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺28.149,98 | ₺112.599,90 |
| 5 | ₺25.222,38 | ₺126.111,89 |
| 6 | ₺21.581,65 | ₺129.489,89 |
| 7 | ₺18.981,13 | ₺132.867,88 |
| 8 | ₺16.889,99 | ₺135.119,88 |
| 9 | ₺15.263,54 | ₺137.371,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺30.683,47 | ₺122.733,89 |
| 5 | ₺25.222,38 | ₺126.111,89 |
| 6 | ₺21.581,65 | ₺129.489,89 |
| 7 | ₺18.981,13 | ₺132.867,88 |
| 8 | ₺16.889,99 | ₺135.119,88 |
| 9 | ₺15.263,54 | ₺137.371,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺28.149,98 | ₺112.599,90 |
| 5 | ₺22.519,98 | ₺112.599,90 |
| 6 | ₺18.766,65 | ₺112.599,90 |
| 7 | ₺18.981,13 | ₺132.867,88 |
| 8 | ₺16.889,99 | ₺135.119,88 |
| 9 | ₺15.263,54 | ₺137.371,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺28.149,98 | ₺112.599,90 |
| 5 | ₺22.519,98 | ₺112.599,90 |
| 6 | ₺18.766,65 | ₺112.599,90 |
| 7 | ₺18.981,13 | ₺132.867,88 |
| 8 | ₺16.889,99 | ₺135.119,88 |
| 9 | ₺15.263,54 | ₺137.371,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺28.149,98 | ₺112.599,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺112.599,90 | ₺112.599,90 |
| 2 | ₺56.299,95 | ₺112.599,90 |
| 3 | ₺37.533,30 | ₺112.599,90 |
| 4 | ₺28.149,98 | ₺112.599,90 |
| 5 | ₺22.519,98 | ₺112.599,90 |
| 6 | ₺18.766,65 | ₺112.599,90 |
| 7 | ₺18.981,13 | ₺132.867,88 |
| 8 | ₺16.889,99 | ₺135.119,88 |
| 9 | ₺15.263,54 | ₺137.371,88 |
Diğer Kartlar
.png)
.png)














.png)




















.png)
.png)


.png)

.png)





.png)

.png)




.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)

.png)

.png)

.png)
