- -₺3.565,10
Garmin Marine GPSMAP 923xsv
010-02366-02
Stokta Aynı Gün Kargo
₺115.234,90
₺118.800,00
-₺3.565,10
Garmin Türkiye Garantili
%50 daha fazla ekran pikseli ve önceki nesil 9 inç GPSMAP cihazlarının neredeyse iki katı işlem gücü ile bu net ve yüksek çözünürlüklü IPS ekran chartplotter/sonar kombinasyonu, Garmin denizcilik sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olur.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺28.808,73 | ₺115.234,90 |
| 5 | ₺23.046,98 | ₺115.234,90 |
| 6 | ₺19.205,82 | ₺115.234,90 |
| 7 | ₺19.425,31 | ₺135.977,18 |
| 8 | ₺17.285,24 | ₺138.281,88 |
| 9 | ₺15.620,73 | ₺140.586,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺28.808,73 | ₺115.234,90 |
| 5 | ₺25.812,62 | ₺129.063,08 |
| 6 | ₺22.086,69 | ₺132.520,13 |
| 7 | ₺19.425,31 | ₺135.977,18 |
| 8 | ₺17.285,24 | ₺138.281,88 |
| 9 | ₺15.620,73 | ₺140.586,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺31.401,51 | ₺125.606,04 |
| 5 | ₺25.812,62 | ₺129.063,08 |
| 6 | ₺22.086,69 | ₺132.520,13 |
| 7 | ₺19.425,31 | ₺135.977,18 |
| 8 | ₺17.285,24 | ₺138.281,88 |
| 9 | ₺15.620,73 | ₺140.586,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺28.808,73 | ₺115.234,90 |
| 5 | ₺23.046,98 | ₺115.234,90 |
| 6 | ₺19.205,82 | ₺115.234,90 |
| 7 | ₺19.425,31 | ₺135.977,18 |
| 8 | ₺17.285,24 | ₺138.281,88 |
| 9 | ₺15.620,73 | ₺140.586,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺28.808,73 | ₺115.234,90 |
| 5 | ₺23.046,98 | ₺115.234,90 |
| 6 | ₺19.205,82 | ₺115.234,90 |
| 7 | ₺19.425,31 | ₺135.977,18 |
| 8 | ₺17.285,24 | ₺138.281,88 |
| 9 | ₺15.620,73 | ₺140.586,57 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺28.808,73 | ₺115.234,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺115.234,90 | ₺115.234,90 |
| 2 | ₺57.617,45 | ₺115.234,90 |
| 3 | ₺38.411,63 | ₺115.234,90 |
| 4 | ₺28.808,73 | ₺115.234,90 |
| 5 | ₺23.046,98 | ₺115.234,90 |
| 6 | ₺19.205,82 | ₺115.234,90 |
| 7 | ₺19.425,31 | ₺135.977,18 |
| 8 | ₺17.285,24 | ₺138.281,88 |
| 9 | ₺15.620,73 | ₺140.586,57 |
Diğer Kartlar