- -₺1.019,65
Garmin HRM Pro Plus Nabız Bandı (DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİ)
010-13118-00
Stokta Aynı Gün Kargo
₺7.380,35
₺8.400,00
-₺1.019,65
Havale/EFT (%5 indirim)
₺7.011,33İster indoor ister outdoor antrenman yapıyor olun, HRM-Pro Plus kalp atış hızı monitörü, sınırları zorlamak ve hedeflere ulaşmak için ihtiyacınız olan en doğru verileri sunar.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.380,35 | ₺7.380,35 |
2 | ₺3.690,18 | ₺7.380,35 |
3 | ₺2.460,12 | ₺7.380,35 |
4 | ₺1.845,09 | ₺7.380,35 |
5 | ₺1.476,07 | ₺7.380,35 |
6 | ₺1.230,06 | ₺7.380,35 |
7 | ₺1.244,12 | ₺8.708,81 |
8 | ₺1.107,05 | ₺8.856,42 |
9 | ₺1.000,45 | ₺9.004,02 |
Diğer Kartlar
