- -₺92.161,00
- Stokta yok
Garmin GPSMAP 8424
010-01512-00
Stokta yok
₺899.999,10
₺992.160,10
-₺92.161,00
GPSMAP 8424 geniş format, çok işlevli, dokunmatik kontrolü olan 24 inçlik bir full HD ekrana sahiptir. Gün ışığında okunabilen, parlama önleyici ekran, son derece kolay görüntülenebilir ve düşük ışıklı veya geceleri kullanılmak üzere otomatik kararma özelliği içerir. Yeni maksimum cam tasarımı, parmaklarınızın ucunda güçlü, tamamen ağa bağlı bir dümen deneyimi sağlar.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺899.999,10 | ₺899.999,10 |
2 | ₺449.999,55 | ₺899.999,10 |
3 | ₺299.999,70 | ₺899.999,10 |
4 | ₺224.999,78 | ₺899.999,10 |
5 | ₺179.999,82 | ₺899.999,10 |
6 | ₺149.999,85 | ₺899.999,10 |
7 | ₺151.714,13 | ₺1.061.998,94 |
8 | ₺134.999,87 | ₺1.079.998,92 |
9 | ₺121.999,88 | ₺1.097.998,90 |
Diğer Kartlar
