- -₺1.605,10
- Stokta yok
Garmin Edge 550 Bisiklet Bilgisayarı
010-03022-01
Stokta yok
₺28.634,90
₺30.240,00
-₺1.605,10
Garmin Türkiye Garantili
KÜÇÜK BOYUT. BÜYÜK PERFORMANS
Edge 550, canlı renkli ekranı ve düğmeli yapısıyla, her zamankinden daha iyi performans gösterebilmeniz için size doğru veriler, rehberlik ve beslenme önerileri sunan kompakt bir GPS bisiklet bilgisayarıdır. Bazı antrenman ve performans özellikleri, uyumlu bir kalp atış hızı monitörü, güç ölçer veya her ikisini birden gerektirebilir.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.158,73 | ₺28.634,90 |
| 5 | ₺5.726,98 | ₺28.634,90 |
| 6 | ₺4.772,48 | ₺28.634,90 |
| 7 | ₺4.827,03 | ₺33.789,19 |
| 8 | ₺4.295,24 | ₺34.361,88 |
| 9 | ₺3.881,62 | ₺34.934,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.158,73 | ₺28.634,90 |
| 5 | ₺6.414,22 | ₺32.071,09 |
| 6 | ₺5.488,36 | ₺32.930,14 |
| 7 | ₺4.827,03 | ₺33.789,19 |
| 8 | ₺4.295,24 | ₺34.361,88 |
| 9 | ₺3.881,62 | ₺34.934,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.803,01 | ₺31.212,05 |
| 5 | ₺6.414,22 | ₺32.071,09 |
| 6 | ₺5.488,36 | ₺32.930,14 |
| 7 | ₺4.827,03 | ₺33.789,19 |
| 8 | ₺4.295,24 | ₺34.361,88 |
| 9 | ₺3.881,62 | ₺34.934,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.158,73 | ₺28.634,90 |
| 5 | ₺5.726,98 | ₺28.634,90 |
| 6 | ₺4.772,48 | ₺28.634,90 |
| 7 | ₺4.827,03 | ₺33.789,19 |
| 8 | ₺4.295,24 | ₺34.361,88 |
| 9 | ₺3.881,62 | ₺34.934,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.158,73 | ₺28.634,90 |
| 5 | ₺5.726,98 | ₺28.634,90 |
| 6 | ₺4.772,48 | ₺28.634,90 |
| 7 | ₺4.827,03 | ₺33.789,19 |
| 8 | ₺4.295,24 | ₺34.361,88 |
| 9 | ₺3.881,62 | ₺34.934,58 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.158,73 | ₺28.634,90 |
| 5 | ₺5.726,98 | ₺28.634,90 |
| 6 | ₺4.772,48 | ₺28.634,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺28.634,90 | ₺28.634,90 |
| 2 | ₺14.317,45 | ₺28.634,90 |
| 3 | ₺9.544,97 | ₺28.634,90 |
| 4 | ₺7.158,73 | ₺28.634,90 |
| 5 | ₺5.726,98 | ₺28.634,90 |
| 6 | ₺4.772,48 | ₺28.634,90 |
| 7 | ₺4.827,03 | ₺33.789,19 |
| 8 | ₺4.295,24 | ₺34.361,88 |
| 9 | ₺3.881,62 | ₺34.934,58 |
Diğer Kartlar