- -₺3.686,75
- Stokta yok
Garmin Catalyst Sürüş Performansı Optimize Edici
010-02345-10
Stokta yok
₺70.048,45
₺73.735,20
-₺3.686,75
Her seviyeden sürücüler için, bu sektörde bir ilk olan "coach" kokpitinize monte edilir - performans verilerini toplar, gerçek zamanlı sesli ipuçları verir ve iyileştirme için önemli alanları size göstermek için anında oturum analizi sunar.1
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺17.512,11 | ₺70.048,45 |
| 5 | ₺14.009,69 | ₺70.048,45 |
| 6 | ₺11.674,74 | ₺70.048,45 |
| 7 | ₺11.808,17 | ₺82.657,17 |
| 8 | ₺10.507,27 | ₺84.058,14 |
| 9 | ₺9.495,46 | ₺85.459,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺17.512,11 | ₺70.048,45 |
| 5 | ₺15.690,85 | ₺78.454,27 |
| 6 | ₺13.425,95 | ₺80.555,72 |
| 7 | ₺11.808,17 | ₺82.657,17 |
| 8 | ₺10.507,27 | ₺84.058,14 |
| 9 | ₺9.495,46 | ₺85.459,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺19.088,20 | ₺76.352,81 |
| 5 | ₺15.690,85 | ₺78.454,27 |
| 6 | ₺13.425,95 | ₺80.555,72 |
| 7 | ₺11.808,17 | ₺82.657,17 |
| 8 | ₺10.507,27 | ₺84.058,14 |
| 9 | ₺9.495,46 | ₺85.459,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺17.512,11 | ₺70.048,45 |
| 5 | ₺14.009,69 | ₺70.048,45 |
| 6 | ₺11.674,74 | ₺70.048,45 |
| 7 | ₺11.808,17 | ₺82.657,17 |
| 8 | ₺10.507,27 | ₺84.058,14 |
| 9 | ₺9.495,46 | ₺85.459,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺17.512,11 | ₺70.048,45 |
| 5 | ₺14.009,69 | ₺70.048,45 |
| 6 | ₺11.674,74 | ₺70.048,45 |
| 7 | ₺11.808,17 | ₺82.657,17 |
| 8 | ₺10.507,27 | ₺84.058,14 |
| 9 | ₺9.495,46 | ₺85.459,11 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺17.512,11 | ₺70.048,45 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺70.048,45 | ₺70.048,45 |
| 2 | ₺35.024,23 | ₺70.048,45 |
| 3 | ₺23.349,48 | ₺70.048,45 |
| 4 | ₺17.512,11 | ₺70.048,45 |
| 5 | ₺14.009,69 | ₺70.048,45 |
| 6 | ₺11.674,74 | ₺70.048,45 |
| 7 | ₺11.808,17 | ₺82.657,17 |
| 8 | ₺10.507,27 | ₺84.058,14 |
| 9 | ₺9.495,46 | ₺85.459,11 |
Diğer Kartlar