Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺100,06
CAMELBAK Tritan™ Renew Eddy+ Matara 1000 ml
CamelBak
2464.MAVİ.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺991,68
₺1.091,74
-₺100,06
Havale/EFT (%5 indirim)
₺942,10Daha da iyi olmaya devam ediyor - klasik günlük Eddy® + şişesi artık %50 geri dönüştürülmüş bir malzeme olan Tritan™ Renew plastikten üretiliyor. İçilebilir pipet açıkken dökülmez ve kapalıyken sızdırmazdır. Hafif ve dayanıklı, güvenilir hidrasyon.
- Çevir, Isır, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Renk Eşleştirme Başparmak Sekmesi
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Chute® Mag ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺991,68 | ₺991,68 |
2 | ₺495,84 | ₺991,68 |
3 | ₺330,56 | ₺991,68 |
4 | ₺247,92 | ₺991,68 |
5 | ₺216,19 | ₺1.080,93 |
6 | ₺181,81 | ₺1.090,84 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,76 |
8 | ₺140,07 | ₺1.120,59 |
9 | ₺126,71 | ₺1.140,43 |
10 | ₺116,03 | ₺1.160,26 |
11 | ₺107,28 | ₺1.180,09 |
12 | ₺99,99 | ₺1.199,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺991,68 | ₺991,68 |
2 | ₺495,84 | ₺991,68 |
3 | ₺330,56 | ₺991,68 |
4 | ₺247,92 | ₺991,68 |
5 | ₺216,19 | ₺1.080,93 |
6 | ₺181,81 | ₺1.090,84 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,76 |
8 | ₺140,07 | ₺1.120,59 |
9 | ₺126,71 | ₺1.140,43 |
10 | ₺116,03 | ₺1.160,26 |
11 | ₺107,28 | ₺1.180,09 |
12 | ₺99,99 | ₺1.199,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺991,68 | ₺991,68 |
2 | ₺495,84 | ₺991,68 |
3 | ₺330,56 | ₺991,68 |
4 | ₺247,92 | ₺991,68 |
5 | ₺216,19 | ₺1.080,93 |
6 | ₺181,81 | ₺1.090,84 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,76 |
8 | ₺140,07 | ₺1.120,59 |
9 | ₺126,71 | ₺1.140,43 |
10 | ₺116,03 | ₺1.160,26 |
11 | ₺107,28 | ₺1.180,09 |
12 | ₺99,99 | ₺1.199,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺991,68 | ₺991,68 |
2 | ₺495,84 | ₺991,68 |
3 | ₺330,56 | ₺991,68 |
4 | ₺247,92 | ₺991,68 |
5 | ₺216,19 | ₺1.080,93 |
6 | ₺181,81 | ₺1.090,84 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,76 |
8 | ₺140,07 | ₺1.120,59 |
9 | ₺126,71 | ₺1.140,43 |
10 | ₺116,03 | ₺1.160,26 |
11 | ₺107,28 | ₺1.180,09 |
12 | ₺99,99 | ₺1.199,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺991,68 | ₺991,68 |
2 | ₺495,84 | ₺991,68 |
3 | ₺330,56 | ₺991,68 |
4 | ₺247,92 | ₺991,68 |
5 | ₺216,19 | ₺1.080,93 |
6 | ₺181,81 | ₺1.090,84 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,76 |
8 | ₺140,07 | ₺1.120,59 |
9 | ₺126,71 | ₺1.140,43 |
10 | ₺116,03 | ₺1.160,26 |
11 | ₺107,28 | ₺1.180,09 |
12 | ₺99,99 | ₺1.199,93 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺991,68 | ₺991,68 |
2 | ₺495,84 | ₺991,68 |
3 | ₺330,56 | ₺991,68 |
4 | ₺247,92 | ₺991,68 |
5 | ₺216,19 | ₺1.080,93 |
6 | ₺181,81 | ₺1.090,84 |
7 | ₺157,25 | ₺1.100,76 |
8 | ₺140,07 | ₺1.120,59 |
9 | ₺126,71 | ₺1.140,43 |
10 | ₺116,03 | ₺1.160,26 |
11 | ₺107,28 | ₺1.180,09 |
12 | ₺99,99 | ₺1.199,93 |
Diğer Kartlar
