- Stokta yok
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 1000 ml
2550.GRİ.
Stokta yok
₺3.637,20
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
886798034058
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺909,30 | ₺3.637,20 |
| 5 | ₺727,44 | ₺3.637,20 |
| 6 | ₺606,20 | ₺3.637,20 |
| 7 | ₺613,13 | ₺4.291,90 |
| 8 | ₺545,58 | ₺4.364,64 |
| 9 | ₺493,04 | ₺4.437,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺909,30 | ₺3.637,20 |
| 5 | ₺814,73 | ₺4.073,66 |
| 6 | ₺697,13 | ₺4.182,78 |
| 7 | ₺613,13 | ₺4.291,90 |
| 8 | ₺545,58 | ₺4.364,64 |
| 9 | ₺493,04 | ₺4.437,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺991,14 | ₺3.964,55 |
| 5 | ₺814,73 | ₺4.073,66 |
| 6 | ₺697,13 | ₺4.182,78 |
| 7 | ₺613,13 | ₺4.291,90 |
| 8 | ₺545,58 | ₺4.364,64 |
| 9 | ₺493,04 | ₺4.437,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺909,30 | ₺3.637,20 |
| 5 | ₺727,44 | ₺3.637,20 |
| 6 | ₺606,20 | ₺3.637,20 |
| 7 | ₺613,13 | ₺4.291,90 |
| 8 | ₺545,58 | ₺4.364,64 |
| 9 | ₺493,04 | ₺4.437,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺909,30 | ₺3.637,20 |
| 5 | ₺727,44 | ₺3.637,20 |
| 6 | ₺606,20 | ₺3.637,20 |
| 7 | ₺613,13 | ₺4.291,90 |
| 8 | ₺545,58 | ₺4.364,64 |
| 9 | ₺493,04 | ₺4.437,38 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺909,30 | ₺3.637,20 |
| 5 | ₺727,44 | ₺3.637,20 |
| 6 | ₺606,20 | ₺3.637,20 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.637,20 | ₺3.637,20 |
| 2 | ₺1.818,60 | ₺3.637,20 |
| 3 | ₺1.212,40 | ₺3.637,20 |
| 4 | ₺909,30 | ₺3.637,20 |
| 5 | ₺727,44 | ₺3.637,20 |
| 6 | ₺606,20 | ₺3.637,20 |
| 7 | ₺613,13 | ₺4.291,90 |
| 8 | ₺545,58 | ₺4.364,64 |
| 9 | ₺493,04 | ₺4.437,38 |
Diğer Kartlar


