Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺253,33
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 1000 ml
CamelBak
2550.GRİ.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.510,79
₺2.764,12
-₺253,33
Havale/EFT (%5 indirim)
₺2.385,25LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.510,79 | ₺2.510,79 |
2 | ₺1.255,40 | ₺2.510,79 |
3 | ₺836,93 | ₺2.510,79 |
4 | ₺627,70 | ₺2.510,79 |
5 | ₺547,35 | ₺2.736,76 |
6 | ₺460,31 | ₺2.761,86 |
7 | ₺398,14 | ₺2.786,97 |
8 | ₺354,65 | ₺2.837,19 |
9 | ₺320,82 | ₺2.887,40 |
10 | ₺293,76 | ₺2.937,62 |
11 | ₺271,62 | ₺2.987,84 |
12 | ₺253,17 | ₺3.038,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.510,79 | ₺2.510,79 |
2 | ₺1.255,40 | ₺2.510,79 |
3 | ₺836,93 | ₺2.510,79 |
4 | ₺627,70 | ₺2.510,79 |
5 | ₺547,35 | ₺2.736,76 |
6 | ₺460,31 | ₺2.761,86 |
7 | ₺398,14 | ₺2.786,97 |
8 | ₺354,65 | ₺2.837,19 |
9 | ₺320,82 | ₺2.887,40 |
10 | ₺293,76 | ₺2.937,62 |
11 | ₺271,62 | ₺2.987,84 |
12 | ₺253,17 | ₺3.038,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.510,79 | ₺2.510,79 |
2 | ₺1.255,40 | ₺2.510,79 |
3 | ₺836,93 | ₺2.510,79 |
4 | ₺627,70 | ₺2.510,79 |
5 | ₺547,35 | ₺2.736,76 |
6 | ₺460,31 | ₺2.761,86 |
7 | ₺398,14 | ₺2.786,97 |
8 | ₺354,65 | ₺2.837,19 |
9 | ₺320,82 | ₺2.887,40 |
10 | ₺293,76 | ₺2.937,62 |
11 | ₺271,62 | ₺2.987,84 |
12 | ₺253,17 | ₺3.038,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.510,79 | ₺2.510,79 |
2 | ₺1.255,40 | ₺2.510,79 |
3 | ₺836,93 | ₺2.510,79 |
4 | ₺627,70 | ₺2.510,79 |
5 | ₺547,35 | ₺2.736,76 |
6 | ₺460,31 | ₺2.761,86 |
7 | ₺398,14 | ₺2.786,97 |
8 | ₺354,65 | ₺2.837,19 |
9 | ₺320,82 | ₺2.887,40 |
10 | ₺293,76 | ₺2.937,62 |
11 | ₺271,62 | ₺2.987,84 |
12 | ₺253,17 | ₺3.038,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.510,79 | ₺2.510,79 |
2 | ₺1.255,40 | ₺2.510,79 |
3 | ₺836,93 | ₺2.510,79 |
4 | ₺627,70 | ₺2.510,79 |
5 | ₺547,35 | ₺2.736,76 |
6 | ₺460,31 | ₺2.761,86 |
7 | ₺398,14 | ₺2.786,97 |
8 | ₺354,65 | ₺2.837,19 |
9 | ₺320,82 | ₺2.887,40 |
10 | ₺293,76 | ₺2.937,62 |
11 | ₺271,62 | ₺2.987,84 |
12 | ₺253,17 | ₺3.038,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.510,79 | ₺2.510,79 |
2 | ₺1.255,40 | ₺2.510,79 |
3 | ₺836,93 | ₺2.510,79 |
4 | ₺627,70 | ₺2.510,79 |
5 | ₺547,35 | ₺2.736,76 |
6 | ₺460,31 | ₺2.761,86 |
7 | ₺398,14 | ₺2.786,97 |
8 | ₺354,65 | ₺2.837,19 |
9 | ₺320,82 | ₺2.887,40 |
10 | ₺293,76 | ₺2.937,62 |
11 | ₺271,62 | ₺2.987,84 |
12 | ₺253,17 | ₺3.038,05 |
Diğer Kartlar
