- -10%
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 1000 ml
CamelBak
2550.GRİ.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺3.208,01
₺3.564,46
-10%
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
886798034058

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺802,00 | ₺3.208,01 |
5 | ₺641,60 | ₺3.208,01 |
6 | ₺534,67 | ₺3.208,01 |
7 | ₺540,78 | ₺3.785,46 |
8 | ₺481,20 | ₺3.849,62 |
9 | ₺434,86 | ₺3.913,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺802,00 | ₺3.208,01 |
5 | ₺718,60 | ₺3.592,98 |
6 | ₺614,87 | ₺3.689,22 |
7 | ₺540,78 | ₺3.785,46 |
8 | ₺481,20 | ₺3.849,62 |
9 | ₺434,86 | ₺3.913,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺874,19 | ₺3.496,74 |
5 | ₺718,60 | ₺3.592,98 |
6 | ₺614,87 | ₺3.689,22 |
7 | ₺540,78 | ₺3.785,46 |
8 | ₺481,20 | ₺3.849,62 |
9 | ₺434,86 | ₺3.913,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺802,00 | ₺3.208,01 |
5 | ₺641,60 | ₺3.208,01 |
6 | ₺534,67 | ₺3.208,01 |
7 | ₺540,78 | ₺3.785,46 |
8 | ₺481,20 | ₺3.849,62 |
9 | ₺434,86 | ₺3.913,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺802,00 | ₺3.208,01 |
5 | ₺641,60 | ₺3.208,01 |
6 | ₺534,67 | ₺3.208,01 |
7 | ₺540,78 | ₺3.785,46 |
8 | ₺481,20 | ₺3.849,62 |
9 | ₺434,86 | ₺3.913,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺802,00 | ₺3.208,01 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.208,01 | ₺3.208,01 |
2 | ₺1.604,01 | ₺3.208,01 |
3 | ₺1.069,34 | ₺3.208,01 |
4 | ₺802,00 | ₺3.208,01 |
5 | ₺641,60 | ₺3.208,01 |
6 | ₺534,67 | ₺3.208,01 |
7 | ₺540,78 | ₺3.785,46 |
8 | ₺481,20 | ₺3.849,62 |
9 | ₺434,86 | ₺3.913,78 |
Diğer Kartlar
