Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺208,36
CAMELBAK Chute® Mag Matara 1000 ml
CamelBak
1516.SİYAH.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.064,42
₺2.272,78
-₺208,36
Havale/EFT (%5 indirim)
₺1.961,20Hidrasyonu basitleştiren Chute Mag, dağınıklık olmadan yüksek akış sağlar. Kapak, kolay bir taşıma sapına ve açıkken güvenli bir şekilde saklanan ve kapalıyken sızdırmaz olan manyetik bir üst kısma sahiptir. Evrensel kapak Eddy+ ve Hot Cap kaplarıyla uyumludur.
-
Siz içerken mıknatıslı üst kısım güvenli bir şekilde saklanır.
-
Kapalıyken sızdırmaz.
-
Sıcaklığı korumak için çift cidarlı vakum yalıtımlı.
-
Kuru Kalır: Ter geçirmez yalıtım Kolay taşıma sapı.
-
12 Saat Sıcak, 32 Saat Soğuk.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.064,42 | ₺2.064,42 |
2 | ₺1.032,21 | ₺2.064,42 |
3 | ₺688,14 | ₺2.064,42 |
4 | ₺516,11 | ₺2.064,42 |
5 | ₺450,04 | ₺2.250,21 |
6 | ₺378,48 | ₺2.270,86 |
7 | ₺327,36 | ₺2.291,50 |
8 | ₺291,60 | ₺2.332,79 |
9 | ₺263,79 | ₺2.374,08 |
10 | ₺241,54 | ₺2.415,37 |
11 | ₺223,33 | ₺2.456,66 |
12 | ₺208,16 | ₺2.497,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.064,42 | ₺2.064,42 |
2 | ₺1.032,21 | ₺2.064,42 |
3 | ₺688,14 | ₺2.064,42 |
4 | ₺516,11 | ₺2.064,42 |
5 | ₺450,04 | ₺2.250,21 |
6 | ₺378,48 | ₺2.270,86 |
7 | ₺327,36 | ₺2.291,50 |
8 | ₺291,60 | ₺2.332,79 |
9 | ₺263,79 | ₺2.374,08 |
10 | ₺241,54 | ₺2.415,37 |
11 | ₺223,33 | ₺2.456,66 |
12 | ₺208,16 | ₺2.497,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.064,42 | ₺2.064,42 |
2 | ₺1.032,21 | ₺2.064,42 |
3 | ₺688,14 | ₺2.064,42 |
4 | ₺516,11 | ₺2.064,42 |
5 | ₺450,04 | ₺2.250,21 |
6 | ₺378,48 | ₺2.270,86 |
7 | ₺327,36 | ₺2.291,50 |
8 | ₺291,60 | ₺2.332,79 |
9 | ₺263,79 | ₺2.374,08 |
10 | ₺241,54 | ₺2.415,37 |
11 | ₺223,33 | ₺2.456,66 |
12 | ₺208,16 | ₺2.497,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.064,42 | ₺2.064,42 |
2 | ₺1.032,21 | ₺2.064,42 |
3 | ₺688,14 | ₺2.064,42 |
4 | ₺516,11 | ₺2.064,42 |
5 | ₺450,04 | ₺2.250,21 |
6 | ₺378,48 | ₺2.270,86 |
7 | ₺327,36 | ₺2.291,50 |
8 | ₺291,60 | ₺2.332,79 |
9 | ₺263,79 | ₺2.374,08 |
10 | ₺241,54 | ₺2.415,37 |
11 | ₺223,33 | ₺2.456,66 |
12 | ₺208,16 | ₺2.497,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.064,42 | ₺2.064,42 |
2 | ₺1.032,21 | ₺2.064,42 |
3 | ₺688,14 | ₺2.064,42 |
4 | ₺516,11 | ₺2.064,42 |
5 | ₺450,04 | ₺2.250,21 |
6 | ₺378,48 | ₺2.270,86 |
7 | ₺327,36 | ₺2.291,50 |
8 | ₺291,60 | ₺2.332,79 |
9 | ₺263,79 | ₺2.374,08 |
10 | ₺241,54 | ₺2.415,37 |
11 | ₺223,33 | ₺2.456,66 |
12 | ₺208,16 | ₺2.497,94 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.064,42 | ₺2.064,42 |
2 | ₺1.032,21 | ₺2.064,42 |
3 | ₺688,14 | ₺2.064,42 |
4 | ₺516,11 | ₺2.064,42 |
5 | ₺450,04 | ₺2.250,21 |
6 | ₺378,48 | ₺2.270,86 |
7 | ₺327,36 | ₺2.291,50 |
8 | ₺291,60 | ₺2.332,79 |
9 | ₺263,79 | ₺2.374,08 |
10 | ₺241,54 | ₺2.415,37 |
11 | ₺223,33 | ₺2.456,66 |
12 | ₺208,16 | ₺2.497,94 |
Diğer Kartlar
