Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel Y-350 R Kırmızı Çok Amaçlı Alet Çantası
Toyo Steel Y-350 R Kırmızı Çok Amaçlı Alet Çantası
Herkesin bir tamircinin alet sandığına ihtiyacı yoktur. 1947 yılına tarihlenen Keiyu Hisashi'nin tasarımına dayanan bu sağlam, klasik Y-350 alet kutusu evde kullanım için idealdir. Sağlam damgalı çelikten yapılmıştır. Zamansız emaye kaplaması sayesinde alet çantanızı gizlemeniz gerekmez, dekoratif bir obje gibi her yere uyum sağlar. - Prize at "Good Design Award 2009" -Pressed from a single steel plate and seamless -Round handle with no sharp edges -Durable and functional -Attachable with cylinder lock ?4mm -Camber-top cover allows more capacity Marka: TOYO STEEL Dış boyut: W373xD164xH124mm İç boyut: W349xD139xH72mm Ağırlık: 1.3kg Üretim yeri: Japan |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.040,00 | ₺40.040,00 |
2 | ₺20.020,00 | ₺40.040,00 |
3 | ₺13.346,67 | ₺40.040,00 |
4 | ₺10.010,00 | ₺40.040,00 |
5 | ₺8.008,00 | ₺40.040,00 |
6 | ₺6.673,33 | ₺40.040,00 |
7 | ₺6.749,60 | ₺47.247,20 |
8 | ₺6.006,00 | ₺48.048,00 |
9 | ₺5.427,64 | ₺48.848,80 |
Diğer Kartlar
