Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel Y-350 R Kırmızı Çok Amaçlı Alet Çantası
JSA-TS-Y350R
Stokta yok
₺35.035,00
Toyo Steel Y-350 R Kırmızı Çok Amaçlı Alet Çantası
Herkesin bir tamircinin alet sandığına ihtiyacı yoktur. 1947 yılına tarihlenen Keiyu Hisashi'nin tasarımına dayanan bu sağlam, klasik Y-350 alet kutusu evde kullanım için idealdir. Sağlam damgalı çelikten yapılmıştır. Zamansız emaye kaplaması sayesinde alet çantanızı gizlemeniz gerekmez, dekoratif bir obje gibi her yere uyum sağlar. - Prize at "Good Design Award 2009" -Pressed from a single steel plate and seamless -Round handle with no sharp edges -Durable and functional -Attachable with cylinder lock ?4mm -Camber-top cover allows more capacity Marka: TOYO STEEL Dış boyut: W373xD164xH124mm İç boyut: W349xD139xH72mm Ağırlık: 1.3kg Üretim yeri: Japan |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.422,50 | ₺38.535,00 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.808,29 | ₺35.616,58 |
3 | ₺12.066,05 | ₺36.198,16 |
4 | ₺9.196,69 | ₺36.786,75 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
Diğer Kartlar
