Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel Y-350 Bk Siyah Çok Amaçlı Alet Çantası
JSA-TS-Y350BK
Stokta yok
₺35.035,00
Toyo Steel Y-350 Bk Siyah Çok Amaçlı Alet Çantası
Herkesin bir tamircinin alet sandığına ihtiyacı yoktur. 1947 yılına tarihlenen Keiyu Hisashi'nin tasarımına dayanan bu sağlam, klasik Y-350 alet kutusu evde kullanım için idealdir. Sağlam damgalı çelikten yapılmıştır. Zamansız emaye kaplaması sayesinde alet çantanızı gizlemeniz gerekmez, dekoratif bir obje gibi her yere uyum sağlar. - Prize at "Good Design Award 2009" -Pressed from a single steel plate and seamless -Round handle with no sharp edges -Durable and functional -Attachable with cylinder lock ?4mm -Camber-top cover allows more capacity Marka: TOYO STEEL Dış boyut: W373xD164xH124mm İç boyut: W349xD139xH72mm Ağırlık: 1.3kg Üretim yeri: Japan |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.007,00 | ₺35.035,00 |
6 | ₺5.839,17 | ₺35.035,00 |
7 | ₺5.905,90 | ₺41.341,30 |
8 | ₺5.255,25 | ₺42.042,00 |
9 | ₺4.749,19 | ₺42.742,70 |
Diğer Kartlar
