- -₺252,40
Garmin HRM Dual Nabız Bandı (GARMİN TÜRKİYE)
010-12883-00
Stokta Aynı Gün Kargo
₺3.899,00
₺4.151,40
-₺252,40
Havale/EFT (%5 indirim)
₺3.704,05Bu birinci sınıf nabız bandı ANT+® bağlantısı ve BLUETOOTH® Low Energy teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı nabız verilerini ileterek size iç mekan, dış mekan ve hatta çevrimiçi egzersiz için daha fazla seçenek sunar.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.899,00 | ₺3.899,00 |
2 | ₺1.949,50 | ₺3.899,00 |
3 | ₺1.299,67 | ₺3.899,00 |
4 | ₺974,75 | ₺3.899,00 |
5 | ₺849,98 | ₺4.249,91 |
6 | ₺714,82 | ₺4.288,90 |
7 | ₺618,27 | ₺4.327,89 |
8 | ₺550,73 | ₺4.405,87 |
9 | ₺498,21 | ₺4.483,85 |
10 | ₺456,18 | ₺4.561,83 |
11 | ₺421,80 | ₺4.639,81 |
12 | ₺393,15 | ₺4.717,79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.899,00 | ₺3.899,00 |
2 | ₺1.949,50 | ₺3.899,00 |
3 | ₺1.299,67 | ₺3.899,00 |
4 | ₺974,75 | ₺3.899,00 |
5 | ₺849,98 | ₺4.249,91 |
6 | ₺714,82 | ₺4.288,90 |
7 | ₺618,27 | ₺4.327,89 |
8 | ₺550,73 | ₺4.405,87 |
9 | ₺498,21 | ₺4.483,85 |
10 | ₺456,18 | ₺4.561,83 |
11 | ₺421,80 | ₺4.639,81 |
12 | ₺393,15 | ₺4.717,79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.899,00 | ₺3.899,00 |
2 | ₺1.949,50 | ₺3.899,00 |
3 | ₺1.299,67 | ₺3.899,00 |
4 | ₺974,75 | ₺3.899,00 |
5 | ₺849,98 | ₺4.249,91 |
6 | ₺714,82 | ₺4.288,90 |
7 | ₺618,27 | ₺4.327,89 |
8 | ₺550,73 | ₺4.405,87 |
9 | ₺498,21 | ₺4.483,85 |
10 | ₺456,18 | ₺4.561,83 |
11 | ₺421,80 | ₺4.639,81 |
12 | ₺393,15 | ₺4.717,79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.899,00 | ₺3.899,00 |
2 | ₺1.949,50 | ₺3.899,00 |
3 | ₺1.299,67 | ₺3.899,00 |
4 | ₺974,75 | ₺3.899,00 |
5 | ₺849,98 | ₺4.249,91 |
6 | ₺714,82 | ₺4.288,90 |
7 | ₺618,27 | ₺4.327,89 |
8 | ₺550,73 | ₺4.405,87 |
9 | ₺498,21 | ₺4.483,85 |
10 | ₺456,18 | ₺4.561,83 |
11 | ₺421,80 | ₺4.639,81 |
12 | ₺393,15 | ₺4.717,79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.899,00 | ₺3.899,00 |
2 | ₺1.949,50 | ₺3.899,00 |
3 | ₺1.299,67 | ₺3.899,00 |
4 | ₺974,75 | ₺3.899,00 |
5 | ₺849,98 | ₺4.249,91 |
6 | ₺714,82 | ₺4.288,90 |
7 | ₺618,27 | ₺4.327,89 |
8 | ₺550,73 | ₺4.405,87 |
9 | ₺498,21 | ₺4.483,85 |
10 | ₺456,18 | ₺4.561,83 |
11 | ₺421,80 | ₺4.639,81 |
12 | ₺393,15 | ₺4.717,79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺3.899,00 | ₺3.899,00 |
2 | ₺1.949,50 | ₺3.899,00 |
3 | ₺1.299,67 | ₺3.899,00 |
4 | ₺974,75 | ₺3.899,00 |
5 | ₺849,98 | ₺4.249,91 |
6 | ₺714,82 | ₺4.288,90 |
7 | ₺618,27 | ₺4.327,89 |
8 | ₺550,73 | ₺4.405,87 |
9 | ₺498,21 | ₺4.483,85 |
10 | ₺456,18 | ₺4.561,83 |
11 | ₺421,80 | ₺4.639,81 |
12 | ₺393,15 | ₺4.717,79 |
Diğer Kartlar
