- -₺3.365,10
Garmin GPSMAP 67 El Tipi GPS
010-02813-01
Stokta Aynı Gün Kargo
₺36.594,90
₺39.960,00
-₺3.365,10
Garmin Türkiye Garantili
Gelişmiş doğruluk için uzun pil ömrü ve çoklu bant teknolojisinin yanı sıra önceden yüklenmiş TopoActive haritalar ve uydu görüntülerine erişim elde edin.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 7318.98 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 6 Taksit | 6099.15 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 7 Taksit | 6150.40 ₺ | 43052.82 ₺ |
| 8 Taksit | 5717.95 ₺ | 45743.62 ₺ |
| 9 Taksit | 5808.71 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 20330.50 ₺ | 40661.00 ₺ |
| 3 Taksit | 15247.88 ₺ | 45743.62 ₺ |
| 4 Taksit | 13069.61 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 5 Taksit | 12198.30 ₺ | 60991.50 ₺ |
| 6 Taksit | - | - |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 7318.98 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 6 Taksit | 6099.15 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 7 Taksit | 6150.40 ₺ | 43052.82 ₺ |
| 8 Taksit | 5717.95 ₺ | 45743.62 ₺ |
| 9 Taksit | 5808.71 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 7318.98 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 6 Taksit | 6099.15 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 7 Taksit | 6150.40 ₺ | 43052.82 ₺ |
| 8 Taksit | 6099.15 ₺ | 48793.20 ₺ |
| 9 Taksit | 5808.71 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 8132.20 ₺ | 40661.00 ₺ |
| 6 Taksit | 7175.47 ₺ | 43052.82 ₺ |
| 7 Taksit | 6970.46 ₺ | 48793.20 ₺ |
| 8 Taksit | 6534.80 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 9 Taksit | 6255.54 ₺ | 56299.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 7318.98 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 6 Taksit | 6099.15 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 7 Taksit | 5808.71 ₺ | 40661.00 ₺ |
| 8 Taksit | 5717.95 ₺ | 45743.62 ₺ |
| 9 Taksit | 5808.71 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 7318.98 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 6 Taksit | 6099.15 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 36594.90 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 2 Taksit | 18297.45 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 3 Taksit | 12198.30 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 4 Taksit | 9148.73 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 5 Taksit | 7318.98 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 6 Taksit | 6099.15 ₺ | 36594.90 ₺ |
| 7 Taksit | 5808.71 ₺ | 40661.00 ₺ |
| 8 Taksit | 5717.95 ₺ | 45743.62 ₺ |
| 9 Taksit | 5808.71 ₺ | 52278.43 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir