- -10%
- Stokta yok
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 750 ml
2470.KIRMIZI.
Stokta yok
₺1.167,95
₺1.297,72
-10%
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.
- Manyetik Kapak: İçerken size engel olmaz
- Renk Eşleştirme Bağlantısı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
- Hafif ve Dayanıklı
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir
- Çoğu bardak tutucuya uyar

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺291,99 | ₺1.167,95 |
| 5 | ₺233,59 | ₺1.167,95 |
| 6 | ₺194,66 | ₺1.167,95 |
| 7 | ₺196,88 | ₺1.378,18 |
| 8 | ₺175,19 | ₺1.401,54 |
| 9 | ₺158,32 | ₺1.424,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺291,99 | ₺1.167,95 |
| 5 | ₺261,62 | ₺1.308,10 |
| 6 | ₺223,86 | ₺1.343,14 |
| 7 | ₺196,88 | ₺1.378,18 |
| 8 | ₺175,19 | ₺1.401,54 |
| 9 | ₺158,32 | ₺1.424,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺318,27 | ₺1.273,06 |
| 5 | ₺261,62 | ₺1.308,10 |
| 6 | ₺223,86 | ₺1.343,14 |
| 7 | ₺196,88 | ₺1.378,18 |
| 8 | ₺175,19 | ₺1.401,54 |
| 9 | ₺158,32 | ₺1.424,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺291,99 | ₺1.167,95 |
| 5 | ₺233,59 | ₺1.167,95 |
| 6 | ₺194,66 | ₺1.167,95 |
| 7 | ₺196,88 | ₺1.378,18 |
| 8 | ₺175,19 | ₺1.401,54 |
| 9 | ₺158,32 | ₺1.424,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺291,99 | ₺1.167,95 |
| 5 | ₺233,59 | ₺1.167,95 |
| 6 | ₺194,66 | ₺1.167,95 |
| 7 | ₺196,88 | ₺1.378,18 |
| 8 | ₺175,19 | ₺1.401,54 |
| 9 | ₺158,32 | ₺1.424,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺291,99 | ₺1.167,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.167,95 | ₺1.167,95 |
| 2 | ₺583,98 | ₺1.167,95 |
| 3 | ₺389,32 | ₺1.167,95 |
| 4 | ₺291,99 | ₺1.167,95 |
| 5 | ₺233,59 | ₺1.167,95 |
| 6 | ₺194,66 | ₺1.167,95 |
| 7 | ₺196,88 | ₺1.378,18 |
| 8 | ₺175,19 | ₺1.401,54 |
| 9 | ₺158,32 | ₺1.424,90 |
Diğer Kartlar
.jpg)

.jpg)