- -10%
- Stokta yok
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 750 ml
2470.KIRMIZI.
Stokta yok
₺1.191,78
₺1.324,20
-10%
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.
- Manyetik Kapak: İçerken size engel olmaz
- Renk Eşleştirme Bağlantısı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
- Hafif ve Dayanıklı
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir
- Çoğu bardak tutucuya uyar

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺297,95 | ₺1.191,78 |
| 5 | ₺238,36 | ₺1.191,78 |
| 6 | ₺198,63 | ₺1.191,78 |
| 7 | ₺200,90 | ₺1.406,30 |
| 8 | ₺178,77 | ₺1.430,14 |
| 9 | ₺161,55 | ₺1.453,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺297,95 | ₺1.191,78 |
| 5 | ₺266,96 | ₺1.334,79 |
| 6 | ₺228,43 | ₺1.370,55 |
| 7 | ₺200,90 | ₺1.406,30 |
| 8 | ₺178,77 | ₺1.430,14 |
| 9 | ₺161,55 | ₺1.453,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺324,76 | ₺1.299,04 |
| 5 | ₺266,96 | ₺1.334,79 |
| 6 | ₺228,43 | ₺1.370,55 |
| 7 | ₺200,90 | ₺1.406,30 |
| 8 | ₺178,77 | ₺1.430,14 |
| 9 | ₺161,55 | ₺1.453,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺297,95 | ₺1.191,78 |
| 5 | ₺238,36 | ₺1.191,78 |
| 6 | ₺198,63 | ₺1.191,78 |
| 7 | ₺200,90 | ₺1.406,30 |
| 8 | ₺178,77 | ₺1.430,14 |
| 9 | ₺161,55 | ₺1.453,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺297,95 | ₺1.191,78 |
| 5 | ₺238,36 | ₺1.191,78 |
| 6 | ₺198,63 | ₺1.191,78 |
| 7 | ₺200,90 | ₺1.406,30 |
| 8 | ₺178,77 | ₺1.430,14 |
| 9 | ₺161,55 | ₺1.453,97 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺297,95 | ₺1.191,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.191,78 | ₺1.191,78 |
| 2 | ₺595,89 | ₺1.191,78 |
| 3 | ₺397,26 | ₺1.191,78 |
| 4 | ₺297,95 | ₺1.191,78 |
| 5 | ₺238,36 | ₺1.191,78 |
| 6 | ₺198,63 | ₺1.191,78 |
| 7 | ₺200,90 | ₺1.406,30 |
| 8 | ₺178,77 | ₺1.430,14 |
| 9 | ₺161,55 | ₺1.453,97 |
Diğer Kartlar
.jpg)

.jpg)