Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺92,15
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 750 ml
2470.KIRMIZI.
Stokta yok
₺914,09
₺1.006,24
-₺92,15
Havale/EFT (%5 indirim)
₺868,39Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.
- Manyetik Kapak: İçerken size engel olmaz
- Renk Eşleştirme Bağlantısı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
- Hafif ve Dayanıklı
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir
- Çoğu bardak tutucuya uyar

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺914,09 | ₺914,09 |
2 | ₺457,05 | ₺914,09 |
3 | ₺304,70 | ₺914,09 |
4 | ₺228,52 | ₺914,09 |
5 | ₺199,27 | ₺996,35 |
6 | ₺167,58 | ₺1.005,49 |
7 | ₺144,95 | ₺1.014,64 |
8 | ₺129,12 | ₺1.032,92 |
9 | ₺116,80 | ₺1.051,20 |
10 | ₺106,95 | ₺1.069,48 |
11 | ₺98,89 | ₺1.087,76 |
12 | ₺92,17 | ₺1.106,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺914,09 | ₺914,09 |
2 | ₺457,05 | ₺914,09 |
3 | ₺304,70 | ₺914,09 |
4 | ₺228,52 | ₺914,09 |
5 | ₺199,27 | ₺996,35 |
6 | ₺167,58 | ₺1.005,49 |
7 | ₺144,95 | ₺1.014,64 |
8 | ₺129,12 | ₺1.032,92 |
9 | ₺116,80 | ₺1.051,20 |
10 | ₺106,95 | ₺1.069,48 |
11 | ₺98,89 | ₺1.087,76 |
12 | ₺92,17 | ₺1.106,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺914,09 | ₺914,09 |
2 | ₺457,05 | ₺914,09 |
3 | ₺304,70 | ₺914,09 |
4 | ₺228,52 | ₺914,09 |
5 | ₺199,27 | ₺996,35 |
6 | ₺167,58 | ₺1.005,49 |
7 | ₺144,95 | ₺1.014,64 |
8 | ₺129,12 | ₺1.032,92 |
9 | ₺116,80 | ₺1.051,20 |
10 | ₺106,95 | ₺1.069,48 |
11 | ₺98,89 | ₺1.087,76 |
12 | ₺92,17 | ₺1.106,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺914,09 | ₺914,09 |
2 | ₺457,05 | ₺914,09 |
3 | ₺304,70 | ₺914,09 |
4 | ₺228,52 | ₺914,09 |
5 | ₺199,27 | ₺996,35 |
6 | ₺167,58 | ₺1.005,49 |
7 | ₺144,95 | ₺1.014,64 |
8 | ₺129,12 | ₺1.032,92 |
9 | ₺116,80 | ₺1.051,20 |
10 | ₺106,95 | ₺1.069,48 |
11 | ₺98,89 | ₺1.087,76 |
12 | ₺92,17 | ₺1.106,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺914,09 | ₺914,09 |
2 | ₺457,05 | ₺914,09 |
3 | ₺304,70 | ₺914,09 |
4 | ₺228,52 | ₺914,09 |
5 | ₺199,27 | ₺996,35 |
6 | ₺167,58 | ₺1.005,49 |
7 | ₺144,95 | ₺1.014,64 |
8 | ₺129,12 | ₺1.032,92 |
9 | ₺116,80 | ₺1.051,20 |
10 | ₺106,95 | ₺1.069,48 |
11 | ₺98,89 | ₺1.087,76 |
12 | ₺92,17 | ₺1.106,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺914,09 | ₺914,09 |
2 | ₺457,05 | ₺914,09 |
3 | ₺304,70 | ₺914,09 |
4 | ₺228,52 | ₺914,09 |
5 | ₺199,27 | ₺996,35 |
6 | ₺167,58 | ₺1.005,49 |
7 | ₺144,95 | ₺1.014,64 |
8 | ₺129,12 | ₺1.032,92 |
9 | ₺116,80 | ₺1.051,20 |
10 | ₺106,95 | ₺1.069,48 |
11 | ₺98,89 | ₺1.087,76 |
12 | ₺92,17 | ₺1.106,04 |
Diğer Kartlar
