Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺121,04
- Stokta yok
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
2471.MAVİ.
Stokta yok
₺980,56
₺1.101,60
-₺121,04
Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.
- Manyetik Kapak: İçerken yol dışında saklanır
- Renk Eşleştirme Bağlantısı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
- Hafif ve Dayanıklı
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺980,56 | ₺980,56 |
2 | ₺490,28 | ₺980,56 |
3 | ₺326,85 | ₺980,56 |
4 | ₺245,14 | ₺980,56 |
5 | ₺196,11 | ₺980,56 |
6 | ₺163,43 | ₺980,56 |
7 | ₺165,29 | ₺1.157,06 |
8 | ₺147,08 | ₺1.176,67 |
9 | ₺132,92 | ₺1.196,28 |
Diğer Kartlar
