Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -10%
- Stokta yok
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
2471.MAVİ.
Stokta yok
₺1.101,60
₺1.224,00
-10%
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.
- Manyetik Kapak: İçerken yol dışında saklanır
- Renk Eşleştirme Bağlantısı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
- Hafif ve Dayanıklı
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺275,40 | ₺1.101,60 |
| 5 | ₺220,32 | ₺1.101,60 |
| 6 | ₺183,60 | ₺1.101,60 |
| 7 | ₺185,70 | ₺1.299,89 |
| 8 | ₺165,24 | ₺1.321,92 |
| 9 | ₺149,33 | ₺1.343,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺275,40 | ₺1.101,60 |
| 5 | ₺246,76 | ₺1.233,79 |
| 6 | ₺211,14 | ₺1.266,84 |
| 7 | ₺185,70 | ₺1.299,89 |
| 8 | ₺165,24 | ₺1.321,92 |
| 9 | ₺149,33 | ₺1.343,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺300,19 | ₺1.200,74 |
| 5 | ₺246,76 | ₺1.233,79 |
| 6 | ₺211,14 | ₺1.266,84 |
| 7 | ₺185,70 | ₺1.299,89 |
| 8 | ₺165,24 | ₺1.321,92 |
| 9 | ₺149,33 | ₺1.343,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺275,40 | ₺1.101,60 |
| 5 | ₺220,32 | ₺1.101,60 |
| 6 | ₺183,60 | ₺1.101,60 |
| 7 | ₺185,70 | ₺1.299,89 |
| 8 | ₺165,24 | ₺1.321,92 |
| 9 | ₺149,33 | ₺1.343,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺275,40 | ₺1.101,60 |
| 5 | ₺220,32 | ₺1.101,60 |
| 6 | ₺183,60 | ₺1.101,60 |
| 7 | ₺185,70 | ₺1.299,89 |
| 8 | ₺165,24 | ₺1.321,92 |
| 9 | ₺149,33 | ₺1.343,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺275,40 | ₺1.101,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1.101,60 | ₺1.101,60 |
| 2 | ₺550,80 | ₺1.101,60 |
| 3 | ₺367,20 | ₺1.101,60 |
| 4 | ₺275,40 | ₺1.101,60 |
| 5 | ₺220,32 | ₺1.101,60 |
| 6 | ₺183,60 | ₺1.101,60 |
| 7 | ₺185,70 | ₺1.299,89 |
| 8 | ₺165,24 | ₺1.321,92 |
| 9 | ₺149,33 | ₺1.343,95 |
Diğer Kartlar