Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺85,18
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
2471.MAVİ.
Stokta yok
₺845,06
₺930,24
-₺85,18
Havale/EFT (%5 indirim)
₺802,81Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.
- Manyetik Kapak: İçerken yol dışında saklanır
- Renk Eşleştirme Bağlantısı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
- Hafif ve Dayanıklı
- Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
- Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
- Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺845,06 | ₺845,06 |
2 | ₺422,53 | ₺845,06 |
3 | ₺281,69 | ₺845,06 |
4 | ₺211,27 | ₺845,06 |
5 | ₺184,22 | ₺921,12 |
6 | ₺154,93 | ₺929,57 |
7 | ₺134,00 | ₺938,02 |
8 | ₺119,37 | ₺954,92 |
9 | ₺107,98 | ₺971,82 |
10 | ₺98,87 | ₺988,72 |
11 | ₺91,42 | ₺1.005,62 |
12 | ₺85,21 | ₺1.022,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺845,06 | ₺845,06 |
2 | ₺422,53 | ₺845,06 |
3 | ₺281,69 | ₺845,06 |
4 | ₺211,27 | ₺845,06 |
5 | ₺184,22 | ₺921,12 |
6 | ₺154,93 | ₺929,57 |
7 | ₺134,00 | ₺938,02 |
8 | ₺119,37 | ₺954,92 |
9 | ₺107,98 | ₺971,82 |
10 | ₺98,87 | ₺988,72 |
11 | ₺91,42 | ₺1.005,62 |
12 | ₺85,21 | ₺1.022,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺845,06 | ₺845,06 |
2 | ₺422,53 | ₺845,06 |
3 | ₺281,69 | ₺845,06 |
4 | ₺211,27 | ₺845,06 |
5 | ₺184,22 | ₺921,12 |
6 | ₺154,93 | ₺929,57 |
7 | ₺134,00 | ₺938,02 |
8 | ₺119,37 | ₺954,92 |
9 | ₺107,98 | ₺971,82 |
10 | ₺98,87 | ₺988,72 |
11 | ₺91,42 | ₺1.005,62 |
12 | ₺85,21 | ₺1.022,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺845,06 | ₺845,06 |
2 | ₺422,53 | ₺845,06 |
3 | ₺281,69 | ₺845,06 |
4 | ₺211,27 | ₺845,06 |
5 | ₺184,22 | ₺921,12 |
6 | ₺154,93 | ₺929,57 |
7 | ₺134,00 | ₺938,02 |
8 | ₺119,37 | ₺954,92 |
9 | ₺107,98 | ₺971,82 |
10 | ₺98,87 | ₺988,72 |
11 | ₺91,42 | ₺1.005,62 |
12 | ₺85,21 | ₺1.022,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺845,06 | ₺845,06 |
2 | ₺422,53 | ₺845,06 |
3 | ₺281,69 | ₺845,06 |
4 | ₺211,27 | ₺845,06 |
5 | ₺184,22 | ₺921,12 |
6 | ₺154,93 | ₺929,57 |
7 | ₺134,00 | ₺938,02 |
8 | ₺119,37 | ₺954,92 |
9 | ₺107,98 | ₺971,82 |
10 | ₺98,87 | ₺988,72 |
11 | ₺91,42 | ₺1.005,62 |
12 | ₺85,21 | ₺1.022,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺845,06 | ₺845,06 |
2 | ₺422,53 | ₺845,06 |
3 | ₺281,69 | ₺845,06 |
4 | ₺211,27 | ₺845,06 |
5 | ₺184,22 | ₺921,12 |
6 | ₺154,93 | ₺929,57 |
7 | ₺134,00 | ₺938,02 |
8 | ₺119,37 | ₺954,92 |
9 | ₺107,98 | ₺971,82 |
10 | ₺98,87 | ₺988,72 |
11 | ₺91,42 | ₺1.005,62 |
12 | ₺85,21 | ₺1.022,52 |
Diğer Kartlar
