- -10%
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 600 ml
CamelBak
2553.GRİ.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.960,34
₺3.289,27
-10%
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
886798034027

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺740,09 | ₺2.960,34 |
5 | ₺592,07 | ₺2.960,34 |
6 | ₺493,39 | ₺2.960,34 |
7 | ₺499,03 | ₺3.493,20 |
8 | ₺444,05 | ₺3.552,41 |
9 | ₺401,29 | ₺3.611,62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺740,09 | ₺2.960,34 |
5 | ₺663,12 | ₺3.315,58 |
6 | ₺567,40 | ₺3.404,39 |
7 | ₺499,03 | ₺3.493,20 |
8 | ₺444,05 | ₺3.552,41 |
9 | ₺401,29 | ₺3.611,62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺806,69 | ₺3.226,77 |
5 | ₺663,12 | ₺3.315,58 |
6 | ₺567,40 | ₺3.404,39 |
7 | ₺499,03 | ₺3.493,20 |
8 | ₺444,05 | ₺3.552,41 |
9 | ₺401,29 | ₺3.611,62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺740,09 | ₺2.960,34 |
5 | ₺592,07 | ₺2.960,34 |
6 | ₺493,39 | ₺2.960,34 |
7 | ₺499,03 | ₺3.493,20 |
8 | ₺444,05 | ₺3.552,41 |
9 | ₺401,29 | ₺3.611,62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺740,09 | ₺2.960,34 |
5 | ₺592,07 | ₺2.960,34 |
6 | ₺493,39 | ₺2.960,34 |
7 | ₺499,03 | ₺3.493,20 |
8 | ₺444,05 | ₺3.552,41 |
9 | ₺401,29 | ₺3.611,62 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺740,09 | ₺2.960,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.960,34 | ₺2.960,34 |
2 | ₺1.480,17 | ₺2.960,34 |
3 | ₺986,78 | ₺2.960,34 |
4 | ₺740,09 | ₺2.960,34 |
5 | ₺592,07 | ₺2.960,34 |
6 | ₺493,39 | ₺2.960,34 |
7 | ₺499,03 | ₺3.493,20 |
8 | ₺444,05 | ₺3.552,41 |
9 | ₺401,29 | ₺3.611,62 |
Diğer Kartlar
