- Stokta yok
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 600 ml
2553.GRİ.
Stokta yok
₺3.356,40
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
886798034027
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺839,10 | ₺3.356,40 |
| 5 | ₺671,28 | ₺3.356,40 |
| 6 | ₺559,40 | ₺3.356,40 |
| 7 | ₺565,79 | ₺3.960,55 |
| 8 | ₺503,46 | ₺4.027,68 |
| 9 | ₺454,98 | ₺4.094,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺839,10 | ₺3.356,40 |
| 5 | ₺751,83 | ₺3.759,17 |
| 6 | ₺643,31 | ₺3.859,86 |
| 7 | ₺565,79 | ₺3.960,55 |
| 8 | ₺503,46 | ₺4.027,68 |
| 9 | ₺454,98 | ₺4.094,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺914,62 | ₺3.658,48 |
| 5 | ₺751,83 | ₺3.759,17 |
| 6 | ₺643,31 | ₺3.859,86 |
| 7 | ₺565,79 | ₺3.960,55 |
| 8 | ₺503,46 | ₺4.027,68 |
| 9 | ₺454,98 | ₺4.094,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺839,10 | ₺3.356,40 |
| 5 | ₺671,28 | ₺3.356,40 |
| 6 | ₺559,40 | ₺3.356,40 |
| 7 | ₺565,79 | ₺3.960,55 |
| 8 | ₺503,46 | ₺4.027,68 |
| 9 | ₺454,98 | ₺4.094,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺839,10 | ₺3.356,40 |
| 5 | ₺671,28 | ₺3.356,40 |
| 6 | ₺559,40 | ₺3.356,40 |
| 7 | ₺565,79 | ₺3.960,55 |
| 8 | ₺503,46 | ₺4.027,68 |
| 9 | ₺454,98 | ₺4.094,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺839,10 | ₺3.356,40 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.356,40 | ₺3.356,40 |
| 2 | ₺1.678,20 | ₺3.356,40 |
| 3 | ₺1.118,80 | ₺3.356,40 |
| 4 | ₺839,10 | ₺3.356,40 |
| 5 | ₺671,28 | ₺3.356,40 |
| 6 | ₺559,40 | ₺3.356,40 |
| 7 | ₺565,79 | ₺3.960,55 |
| 8 | ₺503,46 | ₺4.027,68 |
| 9 | ₺454,98 | ₺4.094,81 |
Diğer Kartlar


