Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺234,01
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 600 ml
CamelBak
2553.GRİ.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.316,93
₺2.550,94
-₺234,01
Havale/EFT (%5 indirim)
₺2.201,08LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.316,93 | ₺2.316,93 |
2 | ₺1.158,47 | ₺2.316,93 |
3 | ₺772,31 | ₺2.316,93 |
4 | ₺579,23 | ₺2.316,93 |
5 | ₺505,09 | ₺2.525,45 |
6 | ₺424,77 | ₺2.548,62 |
7 | ₺367,40 | ₺2.571,79 |
8 | ₺327,27 | ₺2.618,13 |
9 | ₺296,05 | ₺2.664,46 |
10 | ₺271,08 | ₺2.710,80 |
11 | ₺250,65 | ₺2.757,14 |
12 | ₺233,62 | ₺2.803,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.316,93 | ₺2.316,93 |
2 | ₺1.158,47 | ₺2.316,93 |
3 | ₺772,31 | ₺2.316,93 |
4 | ₺579,23 | ₺2.316,93 |
5 | ₺505,09 | ₺2.525,45 |
6 | ₺424,77 | ₺2.548,62 |
7 | ₺367,40 | ₺2.571,79 |
8 | ₺327,27 | ₺2.618,13 |
9 | ₺296,05 | ₺2.664,46 |
10 | ₺271,08 | ₺2.710,80 |
11 | ₺250,65 | ₺2.757,14 |
12 | ₺233,62 | ₺2.803,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.316,93 | ₺2.316,93 |
2 | ₺1.158,47 | ₺2.316,93 |
3 | ₺772,31 | ₺2.316,93 |
4 | ₺579,23 | ₺2.316,93 |
5 | ₺505,09 | ₺2.525,45 |
6 | ₺424,77 | ₺2.548,62 |
7 | ₺367,40 | ₺2.571,79 |
8 | ₺327,27 | ₺2.618,13 |
9 | ₺296,05 | ₺2.664,46 |
10 | ₺271,08 | ₺2.710,80 |
11 | ₺250,65 | ₺2.757,14 |
12 | ₺233,62 | ₺2.803,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.316,93 | ₺2.316,93 |
2 | ₺1.158,47 | ₺2.316,93 |
3 | ₺772,31 | ₺2.316,93 |
4 | ₺579,23 | ₺2.316,93 |
5 | ₺505,09 | ₺2.525,45 |
6 | ₺424,77 | ₺2.548,62 |
7 | ₺367,40 | ₺2.571,79 |
8 | ₺327,27 | ₺2.618,13 |
9 | ₺296,05 | ₺2.664,46 |
10 | ₺271,08 | ₺2.710,80 |
11 | ₺250,65 | ₺2.757,14 |
12 | ₺233,62 | ₺2.803,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.316,93 | ₺2.316,93 |
2 | ₺1.158,47 | ₺2.316,93 |
3 | ₺772,31 | ₺2.316,93 |
4 | ₺579,23 | ₺2.316,93 |
5 | ₺505,09 | ₺2.525,45 |
6 | ₺424,77 | ₺2.548,62 |
7 | ₺367,40 | ₺2.571,79 |
8 | ₺327,27 | ₺2.618,13 |
9 | ₺296,05 | ₺2.664,46 |
10 | ₺271,08 | ₺2.710,80 |
11 | ₺250,65 | ₺2.757,14 |
12 | ₺233,62 | ₺2.803,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.316,93 | ₺2.316,93 |
2 | ₺1.158,47 | ₺2.316,93 |
3 | ₺772,31 | ₺2.316,93 |
4 | ₺579,23 | ₺2.316,93 |
5 | ₺505,09 | ₺2.525,45 |
6 | ₺424,77 | ₺2.548,62 |
7 | ₺367,40 | ₺2.571,79 |
8 | ₺327,27 | ₺2.618,13 |
9 | ₺296,05 | ₺2.664,46 |
10 | ₺271,08 | ₺2.710,80 |
11 | ₺250,65 | ₺2.757,14 |
12 | ₺233,62 | ₺2.803,48 |
Diğer Kartlar
