Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- -₺234,01
CAMELBAK Eddy®+ Matara 1000 ml
CamelBak
1650.SİYAH.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.319,21
₺2.553,22
-₺234,01
Havale/EFT (%5 indirim)
₺2.203,25Yudum başına %25 daha fazla akış, yeni, şık siyah kapak ve geliştirilmiş iki parmaklı taşıma halkası ile en çok satan eddy şişemiz yenilendi!
- Sızdırmaz yalıtımlı su şişesi: CamelBak Eddy+ pipetli su şişesi, sızdırmaz ve dökülmez bir kapağa sahiptir; BPA içermez, bulaşık makinesinde yıkanabilir ve diğer CamelBak ürünleriyle uyumludur.
- Yudum başına daha fazla su: CamelBak su şişemiz, yudum başına yüzde 25 daha fazla su sağlayan gelişmiş teknoloji ile tasarlanmıştır; Yeniden tasarlanan ağızlık valfi, günlük aktiviteler sırasında susuz kalmamanız için daha fazla su içmenize yardımcı olur.
- Kolaylık için tasarlandı: CamelBak, yalıtımlı su şişemizi kolaylık ve çoklu kullanım için üretti; Evrensel kapak kapalıyken sızdırmaz ve açıkken dökülmez.
- 32 Saat Soğuk

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.319,21 | ₺2.319,21 |
2 | ₺1.159,61 | ₺2.319,21 |
3 | ₺773,07 | ₺2.319,21 |
4 | ₺579,80 | ₺2.319,21 |
5 | ₺505,59 | ₺2.527,93 |
6 | ₺425,19 | ₺2.551,13 |
7 | ₺367,76 | ₺2.574,32 |
8 | ₺327,59 | ₺2.620,70 |
9 | ₺296,34 | ₺2.667,09 |
10 | ₺271,35 | ₺2.713,47 |
11 | ₺250,90 | ₺2.759,86 |
12 | ₺233,85 | ₺2.806,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.319,21 | ₺2.319,21 |
2 | ₺1.159,61 | ₺2.319,21 |
3 | ₺773,07 | ₺2.319,21 |
4 | ₺579,80 | ₺2.319,21 |
5 | ₺505,59 | ₺2.527,93 |
6 | ₺425,19 | ₺2.551,13 |
7 | ₺367,76 | ₺2.574,32 |
8 | ₺327,59 | ₺2.620,70 |
9 | ₺296,34 | ₺2.667,09 |
10 | ₺271,35 | ₺2.713,47 |
11 | ₺250,90 | ₺2.759,86 |
12 | ₺233,85 | ₺2.806,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.319,21 | ₺2.319,21 |
2 | ₺1.159,61 | ₺2.319,21 |
3 | ₺773,07 | ₺2.319,21 |
4 | ₺579,80 | ₺2.319,21 |
5 | ₺505,59 | ₺2.527,93 |
6 | ₺425,19 | ₺2.551,13 |
7 | ₺367,76 | ₺2.574,32 |
8 | ₺327,59 | ₺2.620,70 |
9 | ₺296,34 | ₺2.667,09 |
10 | ₺271,35 | ₺2.713,47 |
11 | ₺250,90 | ₺2.759,86 |
12 | ₺233,85 | ₺2.806,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.319,21 | ₺2.319,21 |
2 | ₺1.159,61 | ₺2.319,21 |
3 | ₺773,07 | ₺2.319,21 |
4 | ₺579,80 | ₺2.319,21 |
5 | ₺505,59 | ₺2.527,93 |
6 | ₺425,19 | ₺2.551,13 |
7 | ₺367,76 | ₺2.574,32 |
8 | ₺327,59 | ₺2.620,70 |
9 | ₺296,34 | ₺2.667,09 |
10 | ₺271,35 | ₺2.713,47 |
11 | ₺250,90 | ₺2.759,86 |
12 | ₺233,85 | ₺2.806,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.319,21 | ₺2.319,21 |
2 | ₺1.159,61 | ₺2.319,21 |
3 | ₺773,07 | ₺2.319,21 |
4 | ₺579,80 | ₺2.319,21 |
5 | ₺505,59 | ₺2.527,93 |
6 | ₺425,19 | ₺2.551,13 |
7 | ₺367,76 | ₺2.574,32 |
8 | ₺327,59 | ₺2.620,70 |
9 | ₺296,34 | ₺2.667,09 |
10 | ₺271,35 | ₺2.713,47 |
11 | ₺250,90 | ₺2.759,86 |
12 | ₺233,85 | ₺2.806,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.319,21 | ₺2.319,21 |
2 | ₺1.159,61 | ₺2.319,21 |
3 | ₺773,07 | ₺2.319,21 |
4 | ₺579,80 | ₺2.319,21 |
5 | ₺505,59 | ₺2.527,93 |
6 | ₺425,19 | ₺2.551,13 |
7 | ₺367,76 | ₺2.574,32 |
8 | ₺327,59 | ₺2.620,70 |
9 | ₺296,34 | ₺2.667,09 |
10 | ₺271,35 | ₺2.713,47 |
11 | ₺250,90 | ₺2.759,86 |
12 | ₺233,85 | ₺2.806,24 |
Diğer Kartlar
