- -10%
CAMELBAK Eddy®+ LifeStraw 1000 ml
CamelBak
2552.SİYAH.
Stokta Aynı Gün Kargo
₺4.504,02
₺5.004,47
-10%
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
886798034089

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.126,01 | ₺4.504,02 |
5 | ₺900,80 | ₺4.504,02 |
6 | ₺750,67 | ₺4.504,02 |
7 | ₺759,25 | ₺5.314,75 |
8 | ₺675,60 | ₺5.404,83 |
9 | ₺610,55 | ₺5.494,91 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.126,01 | ₺4.504,02 |
5 | ₺1.008,90 | ₺5.044,51 |
6 | ₺863,27 | ₺5.179,63 |
7 | ₺759,25 | ₺5.314,75 |
8 | ₺675,60 | ₺5.404,83 |
9 | ₺610,55 | ₺5.494,91 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.227,35 | ₺4.909,39 |
5 | ₺1.008,90 | ₺5.044,51 |
6 | ₺863,27 | ₺5.179,63 |
7 | ₺759,25 | ₺5.314,75 |
8 | ₺675,60 | ₺5.404,83 |
9 | ₺610,55 | ₺5.494,91 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.126,01 | ₺4.504,02 |
5 | ₺900,80 | ₺4.504,02 |
6 | ₺750,67 | ₺4.504,02 |
7 | ₺759,25 | ₺5.314,75 |
8 | ₺675,60 | ₺5.404,83 |
9 | ₺610,55 | ₺5.494,91 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.126,01 | ₺4.504,02 |
5 | ₺900,80 | ₺4.504,02 |
6 | ₺750,67 | ₺4.504,02 |
7 | ₺759,25 | ₺5.314,75 |
8 | ₺675,60 | ₺5.404,83 |
9 | ₺610,55 | ₺5.494,91 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.126,01 | ₺4.504,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺4.504,02 | ₺4.504,02 |
2 | ₺2.252,01 | ₺4.504,02 |
3 | ₺1.501,34 | ₺4.504,02 |
4 | ₺1.126,01 | ₺4.504,02 |
5 | ₺900,80 | ₺4.504,02 |
6 | ₺750,67 | ₺4.504,02 |
7 | ₺759,25 | ₺5.314,75 |
8 | ₺675,60 | ₺5.404,83 |
9 | ₺610,55 | ₺5.494,91 |
Diğer Kartlar
