CAMELBAK Chute® Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
İçeceğinizi çift duvarlı vakum yalıtımlı Chute® Mag şişesiyle doğru sıcaklıkta tutun. Kapak, açıldığında güvenli bir şekilde saklanan ve kapatıldığında sızdırmaz olan manyetik bir üst kısma sahiptir. Evrensel kapak, Eddy®, Carry Cap, Pivot™ Bottle ve Hot Cap kaplarıyla uyumludur. Hafif, dayanıklı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. BPA, BPS ve BPF içermeyen kapak.
-
Gümüş: Kaynakları korumak ve tek kullanımlık atıkları azaltmak için geri dönüştürülmüş malzemeler ve daha güvenli kimyasallarla tasarlanmıştır.
-
Chute® Mag Manyetik Kapak: İçtiğiniz sırada güvenli bir şekilde saklanır ve kapatıldığında sızdırmaz.
-
Çift Duvarlı Vakumlu Yalıtımlı Paslanmaz Çelik: İçeceklerinizi kısa veya uzun yolculuklarınızda mükemmel sıcaklıkta -sıcak veya soğuk- tutar.
-
Kuru Kalır: Ter geçirmez izolasyonu sayesinde yoğuşma olmadan serin kalır.
-
Kolay Temizlenir: Tüm ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir, bu sayede daha kolay ve hızlı temizlik sağlanır.
-
Toz Boya Kaplama: Dayanıklı, şık ve zarif.
-
Sıcak/Soğuk: 600 ml Chute Mag, içecekleri 24 saat soğuk, 10 saat sıcak tutar.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺566,23 | ₺2.264,90 |
| 5 | ₺452,98 | ₺2.264,90 |
| 6 | ₺377,48 | ₺2.264,90 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,58 |
| 8 | ₺339,74 | ₺2.717,88 |
| 9 | ₺307,02 | ₺2.763,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺566,23 | ₺2.264,90 |
| 5 | ₺507,34 | ₺2.536,69 |
| 6 | ₺434,11 | ₺2.604,64 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,58 |
| 8 | ₺339,74 | ₺2.717,88 |
| 9 | ₺307,02 | ₺2.763,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺617,19 | ₺2.468,74 |
| 5 | ₺507,34 | ₺2.536,69 |
| 6 | ₺434,11 | ₺2.604,64 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,58 |
| 8 | ₺339,74 | ₺2.717,88 |
| 9 | ₺307,02 | ₺2.763,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺566,23 | ₺2.264,90 |
| 5 | ₺452,98 | ₺2.264,90 |
| 6 | ₺377,48 | ₺2.264,90 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,58 |
| 8 | ₺339,74 | ₺2.717,88 |
| 9 | ₺307,02 | ₺2.763,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺566,23 | ₺2.264,90 |
| 5 | ₺452,98 | ₺2.264,90 |
| 6 | ₺377,48 | ₺2.264,90 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,58 |
| 8 | ₺339,74 | ₺2.717,88 |
| 9 | ₺307,02 | ₺2.763,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺566,23 | ₺2.264,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2.264,90 | ₺2.264,90 |
| 2 | ₺1.132,45 | ₺2.264,90 |
| 3 | ₺754,97 | ₺2.264,90 |
| 4 | ₺566,23 | ₺2.264,90 |
| 5 | ₺452,98 | ₺2.264,90 |
| 6 | ₺377,48 | ₺2.264,90 |
| 7 | ₺381,80 | ₺2.672,58 |
| 8 | ₺339,74 | ₺2.717,88 |
| 9 | ₺307,02 | ₺2.763,18 |
Diğer Kartlar


