- -₺185,25
CAMELBAK Chute® Mag Matara 600 ml
CamelBakHavale/EFT (%5 indirim)
₺1.743,09İçeceğinizi çift duvarlı vakum yalıtımlı Chute® Mag şişesiyle doğru sıcaklıkta tutun. Kapak, açıldığında güvenli bir şekilde saklanan ve kapatıldığında sızdırmaz olan manyetik bir üst kısma sahiptir. Evrensel kapak, Eddy®, Carry Cap, Pivot™ Bottle ve Hot Cap kaplarıyla uyumludur. Hafif, dayanıklı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. BPA, BPS ve BPF içermeyen kapak.
-
Gümüş: Kaynakları korumak ve tek kullanımlık atıkları azaltmak için geri dönüştürülmüş malzemeler ve daha güvenli kimyasallarla tasarlanmıştır.
-
Chute® Mag Manyetik Kapak: İçtiğiniz sırada güvenli bir şekilde saklanır ve kapatıldığında sızdırmaz.
-
Çift Duvarlı Vakumlu Yalıtımlı Paslanmaz Çelik: İçeceklerinizi kısa veya uzun yolculuklarınızda mükemmel sıcaklıkta -sıcak veya soğuk- tutar.
-
Kuru Kalır: Ter geçirmez izolasyonu sayesinde yoğuşma olmadan serin kalır.
-
Kolay Temizlenir: Tüm ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir, bu sayede daha kolay ve hızlı temizlik sağlanır.
-
Toz Boya Kaplama: Dayanıklı, şık ve zarif.
-
Sıcak/Soğuk: 600 ml Chute Mag, içecekleri 24 saat soğuk, 10 saat sıcak tutar.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.834,83 | ₺1.834,83 |
2 | ₺917,42 | ₺1.834,83 |
3 | ₺611,61 | ₺1.834,83 |
4 | ₺458,71 | ₺1.834,83 |
5 | ₺399,99 | ₺1.999,96 |
6 | ₺336,39 | ₺2.018,31 |
7 | ₺290,95 | ₺2.036,66 |
8 | ₺259,17 | ₺2.073,36 |
9 | ₺234,45 | ₺2.110,05 |
10 | ₺214,68 | ₺2.146,75 |
11 | ₺198,50 | ₺2.183,45 |
12 | ₺185,01 | ₺2.220,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.834,83 | ₺1.834,83 |
2 | ₺917,42 | ₺1.834,83 |
3 | ₺611,61 | ₺1.834,83 |
4 | ₺458,71 | ₺1.834,83 |
5 | ₺399,99 | ₺1.999,96 |
6 | ₺336,39 | ₺2.018,31 |
7 | ₺290,95 | ₺2.036,66 |
8 | ₺259,17 | ₺2.073,36 |
9 | ₺234,45 | ₺2.110,05 |
10 | ₺214,68 | ₺2.146,75 |
11 | ₺198,50 | ₺2.183,45 |
12 | ₺185,01 | ₺2.220,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.834,83 | ₺1.834,83 |
2 | ₺917,42 | ₺1.834,83 |
3 | ₺611,61 | ₺1.834,83 |
4 | ₺458,71 | ₺1.834,83 |
5 | ₺399,99 | ₺1.999,96 |
6 | ₺336,39 | ₺2.018,31 |
7 | ₺290,95 | ₺2.036,66 |
8 | ₺259,17 | ₺2.073,36 |
9 | ₺234,45 | ₺2.110,05 |
10 | ₺214,68 | ₺2.146,75 |
11 | ₺198,50 | ₺2.183,45 |
12 | ₺185,01 | ₺2.220,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.834,83 | ₺1.834,83 |
2 | ₺917,42 | ₺1.834,83 |
3 | ₺611,61 | ₺1.834,83 |
4 | ₺458,71 | ₺1.834,83 |
5 | ₺399,99 | ₺1.999,96 |
6 | ₺336,39 | ₺2.018,31 |
7 | ₺290,95 | ₺2.036,66 |
8 | ₺259,17 | ₺2.073,36 |
9 | ₺234,45 | ₺2.110,05 |
10 | ₺214,68 | ₺2.146,75 |
11 | ₺198,50 | ₺2.183,45 |
12 | ₺185,01 | ₺2.220,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.834,83 | ₺1.834,83 |
2 | ₺917,42 | ₺1.834,83 |
3 | ₺611,61 | ₺1.834,83 |
4 | ₺458,71 | ₺1.834,83 |
5 | ₺399,99 | ₺1.999,96 |
6 | ₺336,39 | ₺2.018,31 |
7 | ₺290,95 | ₺2.036,66 |
8 | ₺259,17 | ₺2.073,36 |
9 | ₺234,45 | ₺2.110,05 |
10 | ₺214,68 | ₺2.146,75 |
11 | ₺198,50 | ₺2.183,45 |
12 | ₺185,01 | ₺2.220,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.834,83 | ₺1.834,83 |
2 | ₺917,42 | ₺1.834,83 |
3 | ₺611,61 | ₺1.834,83 |
4 | ₺458,71 | ₺1.834,83 |
5 | ₺399,99 | ₺1.999,96 |
6 | ₺336,39 | ₺2.018,31 |
7 | ₺290,95 | ₺2.036,66 |
8 | ₺259,17 | ₺2.073,36 |
9 | ₺234,45 | ₺2.110,05 |
10 | ₺214,68 | ₺2.146,75 |
11 | ₺198,50 | ₺2.183,45 |
12 | ₺185,01 | ₺2.220,14 |
Diğer Kartlar
